15KW 20HP VSD PM/VFD PM Kombaresarada Hawada ee Isku-dhafan ee Warshadaha
Warshadaha Khuseeya: Hoteellada, Dukaamada Dharka, Dukaamada Qalabka Dhismaha, Warshadda Wax Soo Saarka, Dukaamada Dayactirka Makiinadaha, Warshadda Cuntada iyo Cabitaanka, Beeraha, Makhaayadda, Tafaariiqda, Dukaanka Cuntada, Dukaamada Daabacaadda, Hawlaha Dhismaha, Tamarta iyo Macdanta, Dukaamada Cuntada iyo Cabitaanka, Shirkadda Xayeysiinta
Meesha Asalka ah: Shanghai, Shiinaha
Dammaanad: 1 Sano
Cadaadiska Shaqada: 7/8/10/12.5 bar
Warbixinta Tijaabada Mashiinka: La bixiyay
Kormeerka Fiidiyowga ee baxaya: La bixiyay
Qaybaha Muhiimka ah: Matoorka, Daboolka Hawada, Xakameeyaha, Marwaxad qaboojin, Shaandhada Hawada, Shaandhada Saliidda, Kala-sooc...
Xaaladda: 100% Cusub
Nooca: Kumbuyuutar (Darawalka Tooska ah iyada oo aan la isku xidhin)
Qaabeynta: Qalabka Xayeysiinta
Isha Korontada: AWOODDA AC
Nooca Saliidaynta: Saliid La Saliideeyay
Magaca Summada: OSG
Lambarka Moodeelka: XZV-15A 15KW 20HP
Danab: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V ama la codsaday
Cabbirka (L*W*H): 1000*700*1000mm
Miisaanka::206KG
Awoodda Hawada: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/daqiiqo
Habka qaboojinta: Qaboojinta Hawada/ Qaboojinta Biyaha
| Xuduudaha farsamo ee taxanaha XZV: | |||||||||||
| Moodel | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Bixinta hawada oo bilaash ah/Cadaadiska hawada oo sii daaya (M3/daqiiqo/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Heerkulka saadka hawada | Heerkulka ≤dabeecadda +8~`15ºC | ||||||||||
| Matoorka | Awood (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Habka Bilawga | Bilowaha VSD | ||||||||||
| Danab (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ danabyo kale oo la habeeyey) | ||||||||||
| Habka wadista | Gudbinta isku xirka | ||||||||||
| Saliidda ku jirta (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| Inji isku xira | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Buuqa (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Cabbirka | dhererka mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| ballaca mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| dhererka mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Miisaanka (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
S1: Ma warshad baad tahay mise shirkad ganacsi?
A1: Waxaan nahay warshad, haddana waxaan leenahay 2 warshadood.
Q2: Waa maxay cinwaanka saxda ah ee warshaddaada?
A2: No. 1071, Yongxin wadada, XuhangTown, degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
S3: Shuruudaha damaanadda ee mashiinkaaga?
A3: 13 bilood oo damaanad ah taariikhda keenista.
S4: Ma bixin doontaa qaybo dheeraad ah oo ka mid ah kombaresarada hawada?
A4: Haa, dabcan.
S5: Intee in le'eg ayaad qaadan doontaa inaad diyaariso wax soo saar?
A5: 380V 50HZ waxaan alaabta ku geyn karnaa 10 maalmood gudahood. Danabyo kale ama midab kale waxaan ku geyn doonnaa 30 maalmood gudahood
Q6: Ma aqbali kartaa amarrada OEM?
A6: Haa, iyadoo la adeegsanayo kooxda naqshadeynta xirfadleyda ah, dalabaadka OEM aad ayaa loo soo dhaweynayaa.











