Kombaresarada Hawada ee Biyo La'aanta ah ee Saliida 37kW
Faa'iidooyinka Muhiimka ah
- Hawo Cadaadis La'aan ah oo 100% ah, Wasakhaysan oo aan Saliid lahayn
Saliid macdan ah looma isticmaalo saliidaynta cadaadiska; biyaha la safeeyey waxay u adeegaan sidii saliidaha kaliya. Hawada ka baxda waxay gaartaa heerka aan saliidda lahayn ee Heerka 0 (ISO 8573-1), ma jiro uumi saliid, ceeryaamo saliid ama haraaga saliidda ee hawada ku jira, waxay ka ilaalisaa qalabka hoose iyo alaabada la dhammeeyay wasakhowga saliidda.
- Qaboojinta Saliidaynta Biyaha, Waxtarka Tamarta Sare
Biyuhu waxay leeyihiin waxqabad aad uga wanaagsan kala-baxa kulaylka marka loo eego saliidda saliidda. Heerkulka cadaadiska si joogto ah ayaa loo xakameeyaa heer hoose, taasoo yaraynaysa isticmaalka awoodda cadaadiska. Waxtarka mugga ee deggan wuxuu hubiyaa soo-saarka hawada oo joogto ah inta lagu jiro socodsiinta joogtada ah ee saacadaha dheer, wuxuuna si weyn u badbaadiyaa biilasha korontada.
- Shaqaynta Aad u Hoosaysa Buuq & Socod Siman
Labada rotor ee si sax ah loo saliideeyay oo biyo lagu shubay oo leh naqshad bir ah oo qumman, gariirka si weyn ayaa loo yareeyay. Qaab-dhismeedka aamusinta ee isku dhafan ee ku dhex jira, buuqa guud ee ≤72dB(A), ayaa si toos ah loogu meeleyn karaa aqoon-is-weydaarsiga wax soo saarka iyada oo aan lahayn qol madax-bannaan oo ka hortaga dhawaaqa.
- Qaab-dhismeed Fudud & Kharashka Dayactirka oo Yar
Jooji kala soocidda saliidda ee adag, shaandhaynta saliidda, nidaamyada wareegga saliidda ee ay u baahan yihiin kombaresarada lagu duray saliidda. Waxyaabaha la isticmaali karo waa shaandhada biyaha oo keliya, shaandhada hawada, kuwaas oo raqiis ah oo si fudud loo beddeli karo; ma jiro beddel joogto ah oo saliidda ah, beddelka kala soocidda saliidda ayaa loo baahan yahay, kharashka sanadlaha ah ee iibka ka dib ayaa la dhimayaa in ka badan 60%.
- Qaybaha Gudaha ee u adkaysta daxalka iyo waara
Godka ugu weyn ee rotor-ka, oo ah godka cadaadiska, waxaa laga sameeyay bir aan miridhku ka soo bixin, oo loo habeeyey xaalad shaqo oo saliidayn biyaha ah, miridhku ma jiro, cimri dheer oo adeeg ah oo uu martigeliyaha leeyahay. Nidaamka xakamaynta PLC ee caqliga leh wuxuu taageeraa socodsiinta otomaatiga ah, digniinta cilladaha, iyo la socodka fog.
- Deegaanka u fiican & Ammaan
Saliidda matoorka qashinka ah ma jirto, cagaar iyo wasakh la'aan; naqshad wareeg ah oo wareegsan, isticmaalka biyaha oo hooseeya, waxay buuxisaa shuruudaha kormeerka ilaalinta deegaanka ee adag adduunka oo dhan.
Xaaladaha Codsiga
- Warshadaha Cuntada iyo Cabitaanka: Dhalooyinka, habaynta caanaha, wax soo saarka fudud, baakadaha cuntada, qalabka khamiirinta hawada (ka hortag wasakhowga saliidda cuntada)
- Warshadaha Daawooyinka: Isku-darka daawada, riixitaanka kiniinka, baakadaha, keenista gaaska nadiifka ah ee caafimaad, isha gaaska shaybaarka
- Caafimaadka & Daryeelka Caafimaadka: Nidaamka taageerada oksijiinta dhexe ee Isbitaalka, qalabka ilkaha, nadiifinta qalabka qalliinka, soo saarista qalabka caafimaadka
- Elektaroonikada & Semiconductor: Baakadaha jajabka, wax soo saarka PCB, isu imaatinka qaybaha elektaroonigga ah ee saxda ah, sahayda gaaska aqoon-is-weydaarsiga ee aan boodhka lahayn
- Warshadaha Tamarta Cusub: Soo saarista baytariyada Lithium, soo saarista unugyada sawir-qaadista, qalabka taageerada tamarta haydarojiin
- Dharka iyo Samaynta Warqadaha: Qalabka hawada ee dharka oo heer sare ah, habaynta saxarka warqadda, daabacaadda fiican
- Shaybaarka & Cilmi-baarista Sayniska: Jaamacadaha, machadyada cilmi-baarista tijaabada saxda ah ee isha gaaska
Halbeegyada Farsamada
| Moodel | Cadaadiska Qiiqa (MPa) | Mugga Qiiqa (m³/daqiiqo) | Awoodda (KW/HP) | Dhererka (mm) | Ballaca (mm) | Dhererka (mm) | Miisaanka (kg) | Dhexroorka Bareegga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








